「GoPro HERO7 Black(Limited Edition Box)」と「GoPro HERO12 Black(アクセサリーセット)」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO7 Black(Limited Edition Box) | HERO12 Black(アクセサリーセット) |
型番 | CHDHX-702-FWB | CHDRB-121 |
発売日 | 2019年3月4日 | 2023年9月13日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080p/240fps |
4Kビデオ画質 | 4K/60fps | 4K/120fps |
5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 1200万画素 | 2713万画素 |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 51,815円 | 70,800円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 62.3*44.9*33 | 71.8*50.8*33.6 |
重さ | 116g | 154g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
ハウジング重量 | ||
ストレージ | microSD | microSD |
ストレージ最大容量 | 256GB | 1000GB |
防水性能 | 10m | 10m |
液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
音声コントロール | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | × |
マイク数 | 3個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 4,000円 |
バッテリー容量 | 1,220mAh | 1,720mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
90分※1080p60fps撮影 | |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AJDBD-001-AS | ADDBD-211 |
純正チャージャー 定価(税抜) |
6,500円 | 9,600円 |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | 『HERO7 Black(Limited Edition)』に、特別な付属品がセットされたボックスセット。 | HERO12 BLACKにバッテリー(2個)・ハンドグリップ・ヘッドストラップ・携帯用ケースがセットになったモデル。 |
購入 |