「GoPro HERO11 Black」と「GoPro HERO12 Black(Creator Edition)」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO11 Black | HERO12 Black(Creator Edition) |
型番 | CHDHX-111 | CHDFB-121 |
発売日 | 2022年9月17日 | 2023年9月13日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080p/240fps |
4Kビデオ画質 | 4K/120fps | 4K/120fps |
5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | 5.3K/60fps |
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 2713万画素 | 2713万画素 |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 72,000円 | 94,800円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 71.8*50.8*33.6 | 71.8*50.8*33.6 |
重さ | 154g | 154g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
ハウジング重量 | ||
ストレージ | microSD | microSD |
ストレージ最大容量 | 512GB | 1000GB |
防水性能 | 10m | 10m |
液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
音声コントロール | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | × |
マイク数 | 3個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,200円 | 4,000円 |
バッテリー容量 | 1,720mAh | 1,720mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
||
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ADDBD-211 | ADDBD-211 |
純正チャージャー 定価(税抜) |
7,600円 | 9,600円 |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | 写真・動画の画質がアップ。旧モデル『GoPro10 Black』よりも約11%の値上げ。 | HERO12 BLACKにバッテリー・三脚・リモートコントローラーの機能を搭載したハンドグリップ、マイク搭載用アタッチメント、照明ライトがセットになったV動画コンテンツ制作者向けモデル。 |
購入 |