「GoPro HERO9 Black(バンドル)」と「GoPro HERO12 Black(Maxレンズモジュラー2.0)」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO9 Black(バンドル) | HERO12 Black(Maxレンズモジュラー2.0) |
型番 | CHDRB-901-FW | HERO12-Max-Lens-Mod-2-Bundle |
発売日 | 2020年9月17日 | 2023年9月13日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080p/240fps |
4Kビデオ画質 | 4K/60fps | 4K/120fps |
5Kビデオ画質 | 5K/30fps | 5.3K/60fps |
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 2000万画素 | 2713万画素 |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 60,000円 | 78,800円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 71.8*50.8*33.6 | 71.8*50.8*33.6 |
重さ | 158g | 154g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
ハウジング重量 | ||
ストレージ | microSD | microSD |
ストレージ最大容量 | 256GB | 1000GB |
防水性能 | 10m | 10m |
液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
音声コントロール | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | × |
マイク数 | 3個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
2,500円 | 4,000円 |
バッテリー容量 | 1,720mAh | 1,720mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
||
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ADDBD-001 | ADDBD-211 |
純正チャージャー 定価(税抜) |
6,100円 | 9,600円 |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | HERO8 Blackに『フローティングハンドグリップ』『マグネット付きスイベルクリップ』『スペアバッテリー』『32GB SDカード』セットになったバージョン | HERO12 BLACKに最大177度の視野角を4K60の画質で撮影できる超広角デジタルレンズがセットになったモデル。 |
購入 |