「GoPro HD HEROORIGINAL(ヘルメットヒーロー)」と「GoPro HERO10 Black」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HD HEROORIGINAL(ヘルメットヒーロー) | HERO10 Black |
型番 | CHDHH-001 | CHDHX-101 |
発売日 | 2011年3月18日 | 2021年9月17日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/30fps | 1080p/240fps |
4Kビデオ画質 | × | 4K/120fps |
5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | × | 2300万画素 |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 35,000円 | 64,000円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 60*42*36 | 71.8*50.8*33.6 |
重さ | 97g | 153g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
72*66*41 | |
ハウジング重量 | 72g | |
ストレージ | SD(SDHC)カード 最大32GBまで対応 | microSD |
ストレージ最大容量 | 32GB | 512GB |
防水性能 | 60m(※ハウジング使用時) | 10m |
液晶ディスプレイ | × | 〇 |
音声コントロール | × | 〇 |
GPS | × | 〇 |
マイク数 | 1個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | × | 〇 |
GoProアプリ対応 | × | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
mini USB | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 2,500円 |
バッテリー容量 | 1,100mAh | 1,720mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
150分※1080p60fps撮影 | |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ADDBD-001 | |
純正チャージャー 定価(税抜) |
6,100円 | |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | ヘルメットに取り付ける際に必要なマウント類を付属したセット。 | ビデオ画質(5.3K対応)、写真画質(23MP)がアップ。クラウド保存可能なサービス「GoProサブスクリプション(年6000円)がスタート |
購入 |