「GoPro HERO9 Black」と「GoPro HERO11 Mini Black(アクセサリーセット)」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO9 Black | HERO11 Mini Black(アクセサリーセット) |
型番 | CHDHX-901-FW | HERO11-Mini-Bundle-Chesty-Handler |
発売日 | 2020年9月17日 | 2022年9月17日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080p/240fps |
4Kビデオ画質 | 4K/60fps | 4K/120fps |
5Kビデオ画質 | 5K/30fps | 5.3K/60fps |
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 2000万画素 | 2470万画素 |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 54,000円 | 69,500円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 71.8*50.8*33.6 | 52.4*51.2*38 |
重さ | 158g | 133g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
ハウジング重量 | ||
ストレージ | microSD | microSD |
ストレージ最大容量 | 256GB | 512GB |
防水性能 | 10m | 10m |
液晶ディスプレイ | 〇 | × |
音声コントロール | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | × |
マイク数 | 3個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | × |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
2,500円 | 0円 |
バッテリー容量 | 1,720mAh | 1,500mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
||
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ADDBD-001 | |
純正チャージャー 定価(税抜) |
6,100円 | |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | 5K対応。カメラ前面に1.4型のカラーディスプレイを搭載。バッテリー持続時間・水平補正機能の向上。 | HERO11 Black Miniにハンズフリー撮影マウント・ハンドグリップがセットになったモデル |
購入 |