「GoPro HERO3+ Black(サーフ)」と「GoPro HERO9 Black」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO3+ Black(サーフ) | HERO9 Black |
型番 | CHDSX-302-JP | CHDHX-901-FW |
発売日 | 2013年11月13日 | 2020年9月17日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/60fps | 1080p/240fps |
4Kビデオ画質 | 4K/15fps | 4K/60fps |
5Kビデオ画質 | 5K/30fps | |
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 1200万画素 | 2000万画素 |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 41,000円 | 54,000円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 59*40.5*30 | 71.8*50.8*33.6 |
重さ | 74g | 158g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
69.5*70.5*39 | |
ハウジング重量 | 62g | |
ストレージ | microSD | microSD |
ストレージ最大容量 | 64GB | 256GB |
防水性能 | 40m(※ハウジング使用時) | 10m |
液晶ディスプレイ | × | 〇 |
音声コントロール | × | 〇 |
GPS | × | 〇 |
マイク数 | 1個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | △※Wi-Fiのみ | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
mini USB | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 2,500円 |
バッテリー容量 | 1,180mAh | 1,720mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
90分※1080p60fps撮影 | |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AHBBP-301 | ADDBD-001 |
純正チャージャー 定価(税抜) |
4,500円 | 6,100円 |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | 『HERO3+ Black』には『アドベンチャー』と『サーフ』の2種類があり、その一つ、サーフィン向けに付属品を揃えたモデル。GoPro本体のスペックはどちらも同じ。 | 5K対応。カメラ前面に1.4型のカラーディスプレイを搭載。バッテリー持続時間・水平補正機能の向上。 |
購入 |