「GoPro HERO3 Silver」と「GoPro HERO9 Black(バンドル)」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO3 Silver | HERO9 Black(バンドル) |
型番 | CHDHN-301-JP/CHDHN-301-JP2 | CHDRB-901-FW |
発売日 | 2012年12月5日 | 2020年9月17日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/30fps | 1080p/240fps |
4Kビデオ画質 | × | 4K/60fps |
5Kビデオ画質 | 5K/30fps | |
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 1100万画素 | 2000万画素 |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 32,000円 | 60,000円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 59*40.5*30 | 71.8*50.8*33.6 |
重さ | 73g | 158g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
72*66*37 | |
ハウジング重量 | 95g | |
ストレージ | microSD | microSD |
ストレージ最大容量 | 64GB | 256GB |
防水性能 | 60m(※ハウジング使用時) | 10m |
液晶ディスプレイ | × | 〇 |
音声コントロール | × | 〇 |
GPS | × | 〇 |
マイク数 | 1個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | △※Wi-Fiのみ | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
mini USB | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 2,500円 |
バッテリー容量 | 1,050mAh | 1,720mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
120分※1080p60fps撮影 | |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AHBBP-301 | ADDBD-001 |
純正チャージャー 定価(税抜) |
4,500円 | 6,100円 |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | 『HERO3 Black』の廉価版。4K画質での動画撮影は非対応となっているものの、その他のスペックは同等に安価で購入できる。 | HERO8 Blackに『フローティングハンドグリップ』『マグネット付きスイベルクリップ』『スペアバッテリー』『32GB SDカード』セットになったバージョン |
購入 |