「GoPro HERO3 Black(アドベンチャー)」と「GoPro HD HERO960」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO3 Black(アドベンチャー) | HD HERO960 |
型番 | CHDHX-301-JP | CHD96-001 |
発売日 | 2012年12月5日 | 2011年3月16日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/60fps | × |
4Kビデオ画質 | 4K/15fps | × |
5Kビデオ画質 | ||
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 1200万画素 | × |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 38,000円 | 22,000円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 59*40.5*30 | 60*42*36 |
重さ | 73g | 97g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
69.5*70.5*39 | 72*66*41 |
ハウジング重量 | 63g | 72g |
ストレージ | microSD | SD(SDHC)カード 最大32GBまで対応 |
ストレージ最大容量 | 64GB | 32GB |
防水性能 | 60m(※ハウジング使用時) | 60m(※ハウジング使用時) |
液晶ディスプレイ | × | × |
音声コントロール | × | × |
GPS | × | × |
マイク数 | 1個 | 1個 |
Wi-Fi+Bluetooth | △※Wi-Fiのみ | × |
GoProアプリ対応 | 〇 | × |
USBポート (充電&PC接続用) |
mini USB | mini USB |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 3,000円 |
バッテリー容量 | 1,050mAh | 1,100mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
90分※1080p60fps撮影 | 150分※1080p60fps撮影 |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AHBBP-301 | |
純正チャージャー 定価(税抜) |
4,500円 | |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | 『HERO2』に比べて、撮影画質がアップ。サイズも小型になった。また、Wi-Fi内蔵になったことで、別売りだったWi-Fiバックパックを使用せずとも、スマホ・タブレットからGoProアプリを使った本体の操作・設定が可能になった。 | ハイビジョン対応の初代GoPro。960p/30fps |
購入 |