「GoPro HERO8 Black(初回限定BOX)」と「GoPro HD HEROORIGINAL(ヘルメットヒーロー)」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO8 Black(初回限定BOX) | HD HEROORIGINAL(ヘルメットヒーロー) |
型番 | CHDHX-801-FWB | CHDHH-001 |
発売日 | 2019年11月1日 | 2011年3月18日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | 1080p/30fps |
4Kビデオ画質 | 4K/60fps | × |
5Kビデオ画質 | ||
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 1200万画素 | × |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 50,800円 | 35,000円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 66.3*48.6*28.4 | 60*42*36 |
重さ | 126g | 97g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
72*66*41 | |
ハウジング重量 | 72g | |
ストレージ | microSD | SD(SDHC)カード 最大32GBまで対応 |
ストレージ最大容量 | 256GB | 32GB |
防水性能 | 10m | 60m(※ハウジング使用時) |
液晶ディスプレイ | 〇 | × |
音声コントロール | 〇 | × |
GPS | 〇 | × |
マイク数 | 3個 | 1個 |
Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | × |
GoProアプリ対応 | 〇 | × |
USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | mini USB |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 3,000円 |
バッテリー容量 | 1,220mAh | 1,100mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
81分※1080p60fps撮影 | 150分※1080p60fps撮影 |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AJDBD-001-AS | |
純正チャージャー 定価(税抜) |
6,500円 | |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | HERO8 Blackに『GoProのロゴ入り軽量バックパック』が付いた初回特典ボックス | ヘルメットに取り付ける際に必要なマウント類を付属したセット。 |
購入 |