「GoPro HERO 2014」と「GoPro HERO9 Black」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO 2014 | HERO9 Black |
型番 | CHDHA-301-JP | CHDHX-901-FW |
発売日 | 2014年10月18日 | 2020年9月17日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/30fps | 1080p/240fps |
4Kビデオ画質 | × | 4K/60fps |
5Kビデオ画質 | 5K/30fps | |
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 500万画素 | 2000万画素 |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 19,500円 | 54,000円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 67.5*71*39 | 71.8*50.8*33.6 |
重さ | 111g | 158g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
ハウジング重量 | ||
ストレージ | microSD | microSD |
ストレージ最大容量 | 32GB | 256GB |
防水性能 | 40m | 10m |
液晶ディスプレイ | × | 〇 |
音声コントロール | × | 〇 |
GPS | × | 〇 |
マイク数 | 1個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | × | 〇 |
GoProアプリ対応 | × | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
micro USB | USB-C |
バッテリー取り外し | × | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
2,500円 | |
バッテリー容量 | 1,180mAh | 1,720mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
165分※1080p60fps撮影 | |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
× | ADDBD-001 |
純正チャージャー 定価(税抜) |
6,100円 | |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | アプリとの接続や写真画質など、アクションカムとしての機能以外は全て取り除いたモデル。低価格を重視した最もミニマムなGoPro。 | 5K対応。カメラ前面に1.4型のカラーディスプレイを搭載。バッテリー持続時間・水平補正機能の向上。 |
購入 |