「GoPro HERO5 Black(スペシャルバンドルセット)」と「GoPro HERO10 Black」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO5 Black(スペシャルバンドルセット) | HERO10 Black |
型番 | CHDCB-501 | CHDHX-101 |
発売日 | 2018年4月27日 | 2021年9月17日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/120fps | 1080p/240fps |
4Kビデオ画質 | 4K/30fps | 4K/120fps |
5Kビデオ画質 | 5.3K/60fps | |
360度ビデオ動画 | × | × |
写真画質(最大) | 1200万画素 | 2300万画素 |
360度写真画質 | × | × |
定価(税抜) | 35,800円 | 64,000円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 62*44*24 | 71.8*50.8*33.6 |
重さ | 118g | 153g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
ハウジング重量 | ||
ストレージ | microSD | microSD |
ストレージ最大容量 | 128GB | 512GB |
防水性能 | 10m | 10m |
液晶ディスプレイ | 〇 | 〇 |
音声コントロール | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | 〇 |
マイク数 | 3個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
2,400円 | 2,500円 |
バッテリー容量 | 1,220mAh | 1,720mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
120分※1080p60fps撮影 | |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AADBD-001-AS | ADDBD-001 |
純正チャージャー 定価(税抜) |
6,000円 | 6,100円 |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | 『HERO5 Black』にヘッドセット・予備バッテリー・チャージャー・SDカードがセットになった特別セット。 | ビデオ画質(5.3K対応)、写真画質(23MP)がアップ。クラウド保存可能なサービス「GoProサブスクリプション(年6000円)がスタート |
購入 |