「GoPro HERO8 Black(初回限定BOX)」と「GoPro FUSION(microSD付フルセット)」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | HERO8 Black(初回限定BOX) | FUSION(microSD付フルセット) |
型番 | CHDHX-801-FWB | CHDHZ-103-FW2 |
発売日 | 2019年11月1日 | 2019年7月11日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/240fps | × |
4Kビデオ画質 | 4K/60fps | × |
5Kビデオ画質 | ||
360度ビデオ動画 | × | 5.2K/30fps |
写真画質(最大) | 1200万画素 | × |
360度写真画質 | × | 1800万画素 |
定価(税抜) | 50,800円 | 37,000円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 66.3*48.6*28.4 | 74*75*40 |
重さ | 126g | 220g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
ハウジング重量 | ||
ストレージ | microSD | microSD×2 |
ストレージ最大容量 | 256GB | 128GB |
防水性能 | 10m | 5m |
液晶ディスプレイ | 〇 | × |
音声コントロール | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | 〇 |
マイク数 | 3個 | 4個 |
Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,000円 | 3,500円 |
バッテリー容量 | 1,220mAh | 2,620mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
81分※1080p60fps撮影 | 80分※3K60fps撮影 |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
AJDBD-001-AS | ASDBC-001-AS |
純正チャージャー 定価(税抜) |
6,500円 | 8,100円 |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | HERO8 Blackに『GoProのロゴ入り軽量バックパック』が付いた初回特典ボックス | 『FUSION』にmicroSDカード(32GB)2枚がセットになったモデル。スペックは同じ。 |
購入 |