「GoPro FUSION(microSD付フルセット)」と「GoPro HERO5 Black(スペシャルバンドルセット)」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | FUSION(microSD付フルセット) | HERO5 Black(スペシャルバンドルセット) |
型番 | CHDHZ-103-FW2 | CHDCB-501 |
発売日 | 2019年7月11日 | 2018年4月27日 |
1080pビデオ画質 | × | 1080p/120fps |
4Kビデオ画質 | × | 4K/30fps |
5Kビデオ画質 | ||
360度ビデオ動画 | 5.2K/30fps | × |
写真画質(最大) | × | 1200万画素 |
360度写真画質 | 1800万画素 | × |
定価(税抜) | 37,000円 | 35,800円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 74*75*40 | 62*44*24 |
重さ | 220g | 118g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
ハウジング重量 | ||
ストレージ | microSD×2 | microSD |
ストレージ最大容量 | 128GB | 128GB |
防水性能 | 5m | 10m |
液晶ディスプレイ | × | 〇 |
音声コントロール | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | 〇 |
マイク数 | 4個 | 3個 |
Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,500円 | 2,400円 |
バッテリー容量 | 2,620mAh | 1,220mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
80分※3K60fps撮影 | 120分※1080p60fps撮影 |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ASDBC-001-AS | AADBD-001-AS |
純正チャージャー 定価(税抜) |
8,100円 | 6,000円 |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | 『FUSION』にmicroSDカード(32GB)2枚がセットになったモデル。スペックは同じ。 | 『HERO5 Black』にヘッドセット・予備バッテリー・チャージャー・SDカードがセットになった特別セット。 |
購入 |