「GoPro MAX」と「GoPro FUSION(microSD付フルセット)」を比較
画像 | ||
---|---|---|
GoPro名 | MAX | FUSION(microSD付フルセット) |
型番 | CHDHZ-201-FW | CHDHZ-103-FW2 |
発売日 | 2019年10月25日 | 2019年7月11日 |
1080pビデオ画質 | 1080p/60fps | × |
4Kビデオ画質 | × | × |
5Kビデオ画質 | ||
360度ビデオ動画 | 5.6K/30fps | 5.2K/30fps |
写真画質(最大) | 550万画素 | × |
360度写真画質 | 1660万画素 | 1800万画素 |
定価(税抜) | 61,000円 | 37,000円 |
新価格(税抜) | ||
サイズ(幅×高さ×奥行) | 64*69*24 | 74*75*40 |
重さ | 154g | 220g |
ハウジングサイズ (幅×高さ×奥行) |
||
ハウジング重量 | ||
ストレージ | microSD | microSD×2 |
ストレージ最大容量 | 256GB | 128GB |
防水性能 | 5m | 5m |
液晶ディスプレイ | 〇 | × |
音声コントロール | 〇 | 〇 |
GPS | 〇 | 〇 |
マイク数 | 6個 | 4個 |
Wi-Fi+Bluetooth | 〇 | 〇 |
GoProアプリ対応 | 〇 | 〇 |
USBポート (充電&PC接続用) |
USB-C | USB-C |
バッテリー取り外し | 〇 | 〇 |
純正バッテリー 型番 |
|
|
純正バッテリー 定価(税抜) |
3,800円 | 3,500円 |
バッテリー容量 | 1,600mAh | 2,620mAh |
バッテリー 最大持続時間 |
115分※1080p60fps撮影 | 80分※3K60fps撮影 |
純正チャージャー型番 (スペアバッテリー付) |
ACDBD-001-AS | ASDBC-001-AS |
純正チャージャー 定価(税抜) |
8,600円 | 8,100円 |
セット内容 (付属品) |
|
|
特徴 | GoPro最新の360度カメラ。Fusionの後継機。液晶モニタが搭載されているので、撮影した映像の確認や設定変更が容易になった。 | 『FUSION』にmicroSDカード(32GB)2枚がセットになったモデル。スペックは同じ。 |
購入 |